Champs aérodrome et terrains ULM par régions
Important
|
|
Alpes
Vous avez un nouveau champ à soumettre, une photo pour ilustrer une fiche de champ : Contactez le coordinateur Alpes | |||||
| Nom | Images | Type | Niveau | Altitude | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiton | 2 | Zone atterrissable | Facile | 300 | 2008-12-13 23:20:57 |
| Aix en Diois | 0 | Zone atterrissable | Facile | 500 | 2009-04-13 20:27:35 |
| Albertville | 0 | Aerodrome | 315 | 2008-12-13 23:32:05 | |
| Ampus | 0 | Zone atterrissable | 625 | 2009-04-04 22:12:46 | |
| Annecy | 0 | Aerodrome | 463 | 2008-12-13 23:45:03 | |
| Annemasse | 0 | Aerodrome | 493 | 2008-12-13 23:57:37 | |
| Arvieux | 0 | Champ | Difficile | 1590 | 2008-12-14 00:05:58 |
| Aspres | 3 | Aerodrome | Facile | 831 | 2008-10-09 21:59:38 |
| Aubenasson | 3 | Aerodrome | Facile | 250 | 2008-12-14 00:13:07 |
| Aups | 1 | Zone atterrissable | 450 | 2008-02-17 19:53:14 | |
| Barcelonnette | 1 | Aerodrome | Facile | 1132 | 2008-12-14 00:21:09 |
| Barreme | 3 | Champ | 780 | 2008-10-09 22:09:17 | |
| Bathie | 2 | Champ | Difficile | 375 | 2009-04-13 21:12:51 |
| Belley | 0 | Aerodrome | Facile | 225 | 2008-12-14 21:39:48 |
| Bernex | 0 | Champ | 880 | 2009-04-13 20:56:58 | |
| Bonneville | 4 | Zone atterrissable | Facile | 450 | 2009-04-13 21:03:45 |
| Bonnieux | 0 | Zone atterrissable | 180 | 2008-01-21 14:12:38 | |
| Bourg D'oisans | 0 | Champ | Difficile | 720 | 2008-12-14 22:00:43 |
| Caille | 0 | Zone atterrissable | 1080 | 2009-04-07 12:17:55 | |
| Carpentras | 0 | Aerodrome | Trés facile | 120 | 2009-02-18 20:12:03 |
| Casset | 1 | Champ | Facile | 1500 | 2009-04-07 12:10:38 |
| Castellet | 1 | Aerodrome | Facile | 424 | 2008-10-10 00:11:32 |
| Cereste | 1 | Aerodrome | Trés facile | 330 | 2009-02-18 20:12:14 |
| Chambery | 6 | Aerodrome | Très facile | 237 | 2008-10-09 22:56:27 |
| Chambery-Challes les Eaux | 2 | Aerodrome | Trés facile | 300 | 2009-02-18 20:09:55 |
| Coustellet | 0 | Terrain ULM | Facile | 113 | 2009-04-07 14:20:15 |
| Coustellet_2 | 0 | Champ | Facile | 113 | 2009-04-07 14:21:36 |
| Crots | 4 | Terrain ULM | Facile | 780 | 2008-10-10 00:24:13 |
| Crots _2 | 0 | Champ | 780 | 2008-12-14 22:18:53 | |
| Cuers | 1 | Aerodrome | Trés facile | 81 | 2009-02-18 20:12:19 |
| Die | 3 | Zone atterrissable | Facile | 550 | 2008-10-10 00:24:56 |
| Doussard | 2 | Zone atterrissable | Facile | 460 | 2008-12-14 22:27:33 |
| Echelles | 5 | Zone atterrissable | Facile | 400 | 2008-12-14 22:29:46 |
| Ecole en Bauge | 5 | Zone atterrissable | Facile | 750 | 2008-12-14 22:32:54 |
| Espinasses | 1 | Champ | 650 | 2009-04-07 12:06:18 | |
| Eygalieres | 0 | Champ | 100 | 2009-04-07 14:10:39 | |
| Fayence | 0 | Aerodrome | 226 | 2008-12-14 22:50:40 | |
| Gap-Tallard | 2 | Aerodrome | Trés facile | 605 | 2009-02-18 20:12:23 |
| Gordes | 0 | Zone atterrissable | Facile | 203 | 2009-04-07 14:32:19 |
| Grenoble le Versoud | 2 | Aerodrome | Trés facile | 220 | 2009-02-18 20:12:28 |
| Grisail | 0 | Zone atterrissable | 850 | 2008-12-15 21:31:10 | |
| Habere Poche | 2 | Velisurface | Facile | 1113 | 2008-10-10 00:27:42 |
| Jabron | 3 | Champ | 750 | 2008-10-10 00:27:58 | |
| L'isle sur Sorgue | 0 | Zone atterrissable | 65 | 2009-04-07 14:27:32 | |
| La Mure | 4 | Champ | 930 | 2009-04-07 11:51:17 | |
| Lafaurie2 | 4 | Champ | 850 | 2009-04-14 22:45:31 | |
| Landry | 1 | Champ | Difficile | 750 | 2009-04-07 20:55:56 |
| Laragne | 6 | Terrain ULM | 570 | 2009-04-13 19:28:54 | |
| Logis du Pin | 1 | Champ | 1025 | 2009-04-04 22:29:35 | |
| Lourmarin | 0 | Zone atterrissable | 280 | 2009-04-13 20:47:38 | |
| Luc-en-Diois | 2 | Zone atterrissable | Facile | 630 | 2009-04-07 12:15:46 |
| Marcoux_2 | 9 | Velisurface | Facile | 700 | 2008-12-15 22:31:48 |
| Marthod | 2 | Champ | Facile | 410 | 2008-12-15 22:33:35 |
| Montelimar | 0 | Aerodrome | Trés facile | 73 | 2009-02-18 20:12:35 |
| Montgardin | 1 | Champ | 800 | 2008-12-15 22:40:06 | |
| Montmaur | 7 | Zone atterrissable | 900 | 2008-10-09 23:19:19 | |
| Montmeilleur | 3 | Aerodrome | Facile | 912 | 2008-12-15 22:46:16 |
| Montmelian - Francin | 2 | Champ | Facile | 260 | 2008-12-15 22:48:24 |
| Morestel | 0 | Aerodrome | Trés facile | 245 | 2009-02-18 20:12:46 |
| Motte du Caire | 3 | Difficile | 650 | 2009-04-07 13:54:24 | |
| Motte en Bauge | 0 | Champ | Difficile | 710 | 2008-12-15 22:58:44 |
| Nossage | 7 | Champ | Difficile | 750 | 2008-12-15 23:02:45 |
| Orgon-Cheval Blanc | 0 | Champ | 90 | 2009-04-01 21:34:09 | |
| Passy | 3 | Champ | 590 | 2008-12-15 23:15:46 | |
| Pellafol | 0 | Zone atterrissable | 915 | 2009-04-07 13:41:25 | |
| Pierrelatte | 0 | Aerodrome | Très facile | 60 | 2008-10-10 14:23:10 |
| Prebois | 0 | Zone atterrissable | 760 | 2008-10-09 23:26:24 | |
| Puget | 0 | Champ | 133 | 2008-10-09 23:27:52 | |
| Puimoisson | 3 | Aerodrome | Facile | 769 | 2008-12-15 23:27:01 |
| Quinson | 0 | Zone atterrissable | 500 | 2009-04-04 22:03:23 | |
| Recoubeau | 2 | Zone atterrissable | 504 | 2009-03-18 23:42:39 | |
| Remoulins | 0 | 55 | 2008-10-09 23:30:11 | ||
| Romans | 0 | Aerodrome | 181 | 2008-12-15 23:46:56 | |
| Rosans | 6 | Champ | 620 | 2009-04-07 12:21:15 | |
| Rosier | 3 | Champ | 1400 | 2008-10-09 23:31:57 | |
| Saint Blaise | 1 | Champ | Trés délicat | 1200 | 2009-02-18 20:12:54 |
| Saint Crepin | 1 | Aerodrome | Facile | 903 | 2008-10-10 14:23:37 |
| Saint Jean d'Avelanne | 0 | Aerodrome | Facile | 295 | 2008-10-10 14:25:00 |
| Saint Jean en Royans | 2 | Aerodrome | 264 | 2008-12-15 23:57:42 | |
| Saint Remi de Maurienne | 2 | Aerodrome | Facile | 450 | 2008-12-16 00:00:25 |
| Saint Vincent | 0 | Champ | 260 | 2009-04-01 21:47:17 | |
| Sainte Croix | 3 | Aerodrome | Facile | 655 | 2009-04-07 13:47:24 |
| Sainte Jalle | 0 | Zone atterrissable | 440 | 2009-04-07 13:20:55 | |
| Salignac | 2 | Champ | 500 | 2008-10-09 23:38:15 | |
| Sallanches | 2 | Aerodrome | Facile | 535 | 2008-12-17 00:01:00 |
| Samoens | 1 | Zone atterrissable | 710 | 2009-04-07 15:06:39 | |
| Saou | 0 | Zone atterrissable | 300 | 2008-12-17 00:18:09 | |
| Sederon | 1 | Champ | 750 | 2008-10-09 23:40:28 | |
| Serres | 2 | Aerodrome | Facile | 715 | 2008-12-17 00:32:27 |
| Seyne | 3 | Aerodrome | Facile | 1200 | 2009-04-07 13:51:18 |
| Sisteron | 1 | Aerodrome | Trés facile | 540 | 2009-02-18 20:12:59 |
| Sollieres | 0 | Aerodrome | 1297 | 2008-10-10 14:27:04 | |
| St Auban | 2 | Aerodrome | Facile | 460 | 2008-12-17 00:38:18 |
| St Jeanherans | 0 | Zone atterrissable | 825 | 2008-10-09 23:43:49 | |
| St Remy | 0 | Aerodrome | Facile | 140 | 2008-10-10 14:27:15 |
| Taninges | 2 | Zone atterrissable | 625 | 2008-10-09 23:44:50 | |
| Tarascon | 0 | 8 | 2009-04-13 20:37:35 | ||
| Thorame | 4 | Champ | 1100 | 2008-12-17 01:00:01 | |
| Trets | 1 | Terrain ULM | 240 | 2009-04-07 13:44:40 | |
| Trigance | 1 | Champ | 740 | 2009-04-07 13:28:38 | |
| Valence | 0 | Aerodrome | Trés facile | 160 | 2009-02-18 20:10:48 |
| Valenty | 1 | Champ | 570 | 2009-04-07 13:38:08 | |
| Valreas | 0 | 144 | 2008-10-09 23:51:07 | ||
| Vif | 0 | Zone atterrissable | Facile | 200 | 2008-12-17 01:08:18 |
| Vinon | 3 | Aerodrome | Très facile | 275 | 2008-10-09 23:51:50 |
| Vizille | 0 | Champ | 280 | 2009-04-07 21:12:12 | |
Massif Central
Vous avez un nouveau champ à soumettre, une photo pour ilustrer une fiche de champ : Contactez le coordinateur Massif Central | |||||
| Nom | Images | Type | Niveau | Altitude | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambert | 1 | Aerodrome | Facile | 562 | 2008-11-17 17:19:15 |
| Anglas | 1 | Champ | Facile | 120 | 2008-12-27 15:33:47 |
| Annonay Sud | 2 | Terrain ULM | Difficile | 350m | 2009-04-08 07:34:13 |
| Argenton | 0 | Aérodrome | 202 | 2008-01-22 14:12:38 | |
| Aubenas | 0 | Aérodrome | 281 | 2008-01-21 14:12:38 | |
| Aurillac | 0 | Aérodrome | 630 | 2008-01-22 14:12:38 | |
| Autun | 1 | Aérodrome | 300 | 2008-01-23 14:12:38 | |
| Bedarieux | 1 | Aérodrome | 370 | 2008-01-24 14:12:38 | |
| Belleville | 1 | Aérodrome | 215 | 2008-01-25 14:12:38 | |
| Brindas | 1 | Aérodrome privé | 312 | 2008-04-06 14:12:38 | |
| Brioude | 1 | Aerodrome | 450 | 2009-03-28 19:19:46 | |
| Brives | 1 | Aérodrome | 110 | 2008-01-28 14:12:38 | |
| Calmels | 2 | Champ | Facile | 716m | 2008-12-25 16:03:44 |
| Cassagne Begonesse | 0 | Aérodrome | 660 | 2008-01-29 14:12:38 | |
| Chateauroux Deols | 0 | Aérodrome | 160 | 2008-01-30 14:12:38 | |
| Clermont Ferrand | 0 | Aerodrome | 333 | 2009-04-10 16:12:42 | |
| Conqueyrac | 1 | Terrain ULM | Facile | 136 | 2008-12-25 16:20:01 |
| Egletons | 1 | Aérodrome | 566 | 2008-02-02 14:12:38 | |
| Feurs | 1 | Aérodrome | 334 | 2008-02-03 14:12:38 | |
| Florac | 2 | Aérodrome | 931 | 2008-02-04 14:12:38 | |
| Fumel | 1 | Aérodrome | 210 | 2008-04-10 14:12:38 | |
| Gueret | 1 | Aérodrome | 360 | 2008-02-05 14:12:38 | |
| Issoire | 1 | Aerodrome | Facile | 377 | 2009-03-23 09:42:28 |
| Issoudun | 1 | Aérodrome | 162 | 2008-02-07 14:12:38 | |
| Jayet Gannat | 1 | Plateforme ULM | 357 | 2008-03-24 14:12:38 | |
| La Grand Combe | 1 | Aérodrome | 502 | 2008-02-09 14:12:38 | |
| La Montagne Noire | 1 | Aérodrome | 448 | 2008-02-10 14:12:38 | |
| Landos 1 | 2 | Champ | Difficile | 1184 | 2008-12-27 15:44:16 |
| Landos3s | 1 | Champ | Facile | 1180 | 2008-12-27 15:45:46 |
| Langogne | 1 | Aérodrome | 1014 | 2008-02-11 14:12:38 | |
| Lapalisse | 0 | Aérodrome | 316 | 2008-02-12 14:12:38 | |
| Le Blanc | 0 | Aérodrome | 115 | 2008-02-13 14:12:38 | |
| Le Cros | 0 | Terrain ULM | Difficile | 750 | 2008-12-27 15:48:35 |
| Le Perjuret | 1 | Zone atterrissable | Difficile | 1080m | 2008-12-27 15:49:31 |
| Le Pic Saint Loup | 3 | Aérodrome | 181 | 2008-02-14 14:12:38 | |
| Le Pompidou | 1 | Zone atterrissable | Difficile | 1034 | 2008-12-27 15:50:16 |
| Le Puy | 0 | Aérodrome | 840 | 2008-02-15 14:12:38 | |
| Le Vialaret | 1 | Terrain ULM | Facile | 585m | 2008-12-27 15:51:01 |
| Le Villarel | 1 | Champ | Facile | 117m | 2008-12-27 15:51:48 |
| Limoges BellegardeL | 1 | Aérodrome | 390 | 2008-02-16 14:12:38 | |
| Loubaresse | 1 | Champ | Difficile | 1100 | 2008-12-27 15:57:02 |
| Lyon Corbas | 1 | Aérodrome | 198 | 2008-02-17 14:12:38 | |
| Macon Champforgueil | 1 | Aérodrome | 223 | 2008-02-18 14:12:38 | |
| Mende | 1 | Aérodrome | 1024 | 2008-02-19 14:12:38 | |
| Millau | 1 | Aérodrome | 794 | 2008-02-20 14:12:38 | |
| Monistrol | 1 | Champ | Difficile | 519 | 2008-12-27 16:01:05 |
| Mont-Faucon en Velay | 2 | Champ | Difficile | 1000m | 2008-12-27 16:02:17 |
| Montbel | 2 | Zone atterrissable | Facile | 1190 | 2008-12-27 16:04:40 |
| Montceau Les Mines | 0 | Aérodrome | 313 | 2008-02-21 14:12:38 | |
| Montelimar | 0 | Aérodrome | 74 | 2008-02-22 14:12:38 | |
| Montlu?on Domerat | 0 | Aérodrome | 240 | 2008-02-23 14:12:38 | |
| Montlu?on Gueret | 1 | Aérodrome | 416 | 2008-02-24 14:12:38 | |
| Moulins | 1 | Aérodrome | 279 | 2008-02-25 14:12:38 | |
| Nevers | 1 | Aérodrome | 184 | 2008-02-26 14:12:38 | |
| Nuits Saint Georges | 0 | Aérodrome | 242 | 2008-02-27 14:12:38 | |
| Orleans | 1 | Aérodrome | 120 | 2008-02-28 14:12:38 | |
| Paray Le Monial | 0 | Aérodrome | 310 | 2008-02-29 14:12:38 | |
| Pardinnes | 1 | Champ | Facile | 507 | 2008-12-27 16:09:45 |
| Pezenas | 0 | Aérodrome | 99 | 2008-03-01 14:12:38 | |
| Pierrelatte | 0 | Aérodrome | 60 | 2008-03-02 14:12:38 | |
| Randanne | 0 | Champ | Difficile | 1100 | 2008-12-27 16:10:46 |
| Roanne Renaison | 0 | Aérodrome | 337 | 2008-03-03 14:12:38 | |
| Rodez | 1 | Aérodrome | 590 | 2008-03-04 14:12:38 | |
| Ruoms | 1 | Aérodrome | 110 | 2008-03-05 14:12:38 | |
| Saint Afrique | 2 | Aérodrome | 520 | 2008-03-06 14:12:38 | |
| Saint Benoit du Sault | 1 | Aérodrome privé | 235 | 2008-03-22 14:12:38 | |
| Saint Bonnet le Ch?teau | 1 | Champ | Difficile | 919 | 2009-03-21 23:11:38 |
| Saint Chamond | 1 | Aérodrome | 395 | 2008-03-07 14:12:38 | |
| Saint Chely d'Apcher | 1 | Champ | 1100 | 2008-04-14 14:12:38 | |
| Saint Christophe | 2 | Champ | Facile | 928 | 2008-12-27 16:11:35 |
| Saint Etienne | 0 | Aérodrome | 404 | 2008-03-08 14:12:38 | |
| Saint Flour | 0 | Aérodrome | 981 | 2008-03-09 14:12:38 | |
| Saint Galmier | 1 | Aérodrome | 386 | 2008-03-10 14:12:38 | |
| Saint Georges d'Aurac1 | 1 | Zone atterrissable | 604 | 2008-03-29 14:12:38 | |
| Saint Georges d'Aurac2 | 1 | Zone atterrissable | 678 | 2008-03-27 14:12:38 | |
| Saint Junien | 1 | Aérodrome | 275 | 2008-03-11 14:12:38 | |
| Saint Priest des Champs | 3 | Terrain ULM | Difficile | 685 | 2009-06-15 11:22:59 |
| Saint Rambert | 0 | Aérodrome | 155 | 2008-03-12 14:12:38 | |
| Saint Sauveur | 1 | Terrain ULM | Facile | 140m | 2008-12-25 17:22:55 |
| Saint Yan | 2 | Aérodrome | 242 | 2008-03-13 14:12:38 | |
| Tournus | 0 | Aérodrome | 208 | 2008-03-14 14:12:38 | |
| Ussel | 0 | Aérodrome | 730 | 2008-03-15 14:12:38 | |
| Uzes | 0 | Aérodrome | 270 | 2008-03-16 14:12:38 | |
| Valence | 1 | Aérodrome | 162 | 2008-03-17 14:12:38 | |
| Vichy Charmeil | 1 | Aérodrome | 249 | 2008-03-18 14:12:38 | |
| Vienne R | 1 | Aérodrome | 220 | 2008-03-19 14:12:38 | |
| Villarel | 0 | Champ | 117 | 2008-12-27 16:22:38 | |
| Villefranche | 1 | Aérodrome | 327 | 2008-03-20 14:12:38 | |
| Vissec | 1 | Champ | Difficile | 715 | 2008-12-27 16:24:32 |
Pyrénées
Vous avez un nouveau champ à soumettre, une photo pour ilustrer une fiche de champ : Contactez le coordinateur Pyrénées | |||||
| Nom | Images | Type | Niveau | Altitude | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST FRES | 0 | Aerodrome | 50 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Commentaires
Pour poster un commentaire, rendez vous sur la fiche détaillée du champ concerné.
10 derniers commentaires :
| Dans: | Le Pompidou | Post? le: | 2010-04-19 | Par: | Pierre LAPLACE-PALETTE |
| Titre: | Donnez un titre ? votre commentaire | ||||
| |||||
| Dans: | Saint Christophe | Post? le: | 2009-07-15 | Par: | Massif Central ADMINISTRATEUR CHAMPS |
| Titre: | Etat du champ de St Christophe | ||||
| |||||
| Dans: | Saint Blaise | Post? le: | 2009-06-06 | Par: | Alpes ADMINISTRATEUR CHAMPS |
| Titre: | OBSTACLES | ||||
| |||||
| Dans: | Saint Jean d'Avelanne | Post? le: | 2009-04-07 | Par: | Robert CARON |
| Titre: | Attention à la hauteur de l'herbe | ||||
| |||||






Champs
Alpes :